ملحق رقم 1
الأهداف العامّة لمادة الجغرافيا في المناهج اللبنانية(1997) وأسماء أعضاء هيئة التخطيط، ولجان المراحل.
| في مادة الجغرافيا ( هيئة التخطيط) | | |
| | المنسق العام البروفسور منير أبو عسلي | رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء |
| | المقرر العام الآنسة سهام الخوري | المركز التربوي للبحوث والإنماء |
| | الدكتور نبيه كنعان عطا الله | جامعة الروح القدس |
| | الدكتور عباس قاسم | الجامعة اللبنانية |
| | الدكتور طوني ساسين | الجامعة اللبنانية |
| | الدكتور حميد الحكم | الجامعة اللبنانية |
| | الدكتور كليب كليب | الجامعة اللبنانية |
| | الاسم والشهرة | المؤسسة التي ينتمي إليها |
| لجان المراحل في مادة الجغرافيا | الأستاذ أحمد الطفيلي | وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة |
| | الأستاذ أنطوان حنا | وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة |
| | الأستاذ جان حايك | وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة |
| | الدكتور جورج الفرن | وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة |
| | السيدة ريتا زعرور | الجامعة اللبنانية |
| | الأستاذ سعيد الغز | وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة |
| | الدكتور طوني غصين | الجامعة اللبنانية |
| | الاستاذ عبد الحسين حاوي | وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة |
| | السيدة فاطمة بكداش الرشيدي | مؤسسة الحريري |
| | السيدة ندى عبد الواحد | الانترناسيونال كولدج |
| | السيدة الهام بدران | الجامعة اللبنانية |
| | الاستاذ هشام درة | وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة |
| | الاستاذ وائل التنير | وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة |
| | الدكتور يوسف اليان | الجامعة اللبنانية |
ملحق رقم 2
فهرس الرسوم واللوحات في كتابي القراءة العربية للصفين الرابع والسابع أساسي
أولاً: في كتاب القراءة للصف الرابع.
| الرقم | موضوع الصورة أو الرسم | عنوان المحور أو الدرس | ص | الفنان | ملاحظات |
| 1 | البحّار | رحلات ومغامرات | 11 | بول كلي | مائيّة وزيتيّة-1923 |
| 2 | البحيرة | مغارة جعيتا | 12 | هنري ماتيس | ورق ملون مقصوص-1947 |
| 3 | مغارة جعيتا | مغارة جعيتا | 12 | هنري ماتيس | صورة فوتوغرافية |
| 4 | إلحاح الذاكرة | عاقبة الطمع | 16 | سلفادور دالي | زيتية -1931 |
| 5 | صبي أمام باب الكهف | عاقبة الطمع | | الفريق الايكونوغرافي. المركز التربوي | مائية |
| 6 | صبي في الفضاء | على سطح المريخ | 20 | أنطوان دوسانت أكزوبيري | مائية |
| 7 | حركات آليّة | التكنولوجيا | 25 | جيلبير وجورج | الصاق 1991 |
| 8 | عامل أمام آلة طباعة ضخمة | الإنسان الآلي | 26 | الفريق الايكوتوغرافي المركز التربوي | صورة فوتوغرافية |
| 9 | عائلة أمام التلفاز | سهرة عائلية | 30 | الفريق الايكونوغرافي. المركز التربوي | مائية |
| 10 | طائرة في الفضاء | التكنولوجيا تتكلم | 34 | الفريق الايكونوغرافي. المركز التربوي | مائية |
| 11 | الحصان الأحمر | محور عالم الحيوان | 39 | الكسندر كالدر | منحوتة معدنية ثابتة 1974 |
| 12 | | لص في الحديقة | 40 | الكسندر كالدر | منحوتة معدنية -1940 |
| 13 | الديناصور | الديناصورات | 44 | الفريق الايكونوغرافي. المركز التربوي | مائية |
| 14 | الهر | توبة الهر | 48 | بول كلي | مائية 1923 |
| 15 | شجيرة في الحقل | محور/البيئة والصحة | 53 | بول كلي | زيتية 1919 |
| 16 | الشباك المفتوح | البيئة الفضلى | 54 | بيار بونارد | زيتية 1921 |
| 17 | منظر مع طيور صفراء | حديث الطبيعة | 58 | بول كلي | مائية 1923 |
| 18 | تلامذة مع معلمة في نزهة | في الهواء الطلق | 62 | الفريق الايكونوغرافي. المركز التربوي | مائية |
| 19 | المزرعة | محور/ القرية والمدينة | 67 | خوان ميرو | زيتية 1922 |
| 20 | رأس بيروت مع صخرة الروشة | المدينة الحلم | 68 | الفريق الايكونوغرافي. المركز التربوي | صورة فوتوغرافية |
| 21 | دبكة لبنانية | الضيافة اللبنانية | 72 | قيصر الجميل | زيتية – بلا تاريخ |
| 22 | القرية | قريتي | 76 | خوان ميرو | زيتية 1917 |
| 23 | العلم اللبناني الأول | محور الوطن | 81 | الفريق الايكونوغرافي. المركز التربوي | صورة فوتوغرافية للعلم مع توقيع رجالات الاستقلال |
| 24 | خارطة لبنان يحملها جنود وأطفال | خدمة العلم | 82 | الفريق الايكونوغرافي. المركز التربوي | مائية |
| 25 | أشجار أرز لبنان | وطني الغالي | 86 | الفريق الايكونوغرافي. المركز التربوي | صورة فوتوغرافية |
| 26 | عصفور أزرق وبطيخة زرقاء | في سبيل الأرض | 90 | بول كلي | غواش 1939 |
| 27 | طاولة الغداء | محور أخلاق وقيم | 95 | هنري ماتيس | زيتية 1954 |
| 28 | امرأة فقيرة تحمل ولدها | مركب البؤس | 96 | إدوار مانيه | زيتية 1862 |
| 29 | عائلة في غرفة الجلوس | جولة في الذكريات | 100 | الفريق الايكونوغرافي. المركز التربوي | ذصورة فوتوغرافية |
| 30 | معلمة مقعدة | وبقيتْ في البال | 104 | الفريق الايكونوغرافي. المركز التربوي | مائية |
| 31 | مدينة بأطياف خضراء وحمراء | محور المهن والحرف | 111 | بول كلي | زيتية 1921 |
| 32 | الأسوار الحديثة | المهندس الصغير | 112 | بول كلي | مائية 1919 |
| 33 | خطوط سوداء على ورقة خضراء | صناعة الفحم | 116 | هارتنغ | زيتية 1992 |
| 34 | عمال بناؤون | هيا نعملْ | 120 | فرنان ليجيه | زيتية 1955 |
| 35 | موناليزا | محور مشاهير | 125 | ليوناردو دافنشي | زيتية 1503 |
| 36 | التلميذ الصغير | عالم من لبنان | 126 | شاردان | زيتية 1779 |
| 37 | طبيب / قديم | الطبيب الأسنان | 130 | الفريق الايكونوغرافي. المركز التربوي | مائية |
| 38 | درس في البيانو | عازف لبناني مبدع | 134 | هنري ماتيس | 1917 مائية |
ثانياً: في كتاب القراءة للصف السابع.
| الرقم | موضوع الصورة أو الرسم | عنوان المحور أو الدرس | ص | الفنان | ملاحظات |
| 1 | الواجهة | من المدينة إلى الريف | 14 | ماغريت | زيتيّة-1961 |
| 2 | قرية لبنانية | من المدينة إلى الريف | 14 | حسن جوني | زيتية 1997 |
| 3 | بيت لبناني | البيت اللبناني | 19 | مارتن غيزن | مائية 1893 |
| 4 | وحدة في المدينة | المدينة والفجر | 24 | بول دلفو | زيتية 1955 |
| 5 | 4عصافير صغيرة و8 عصافير كبيرة | البلابل الحمراء | 28 | حسين ماضي | إكريليك وباستيل 1985 |
| 6 | هياكل الأكربول في أثينا | الحرية والفنون الجميلة | 37 | أنطوان دوسانت أكزوبيري | صورة فوتوغرافية |
| 7 | المهرج | من مذكرات قبيح | 43 | سيزان | زيتية 1888 |
| 8 | أعمدة هياكل جوبيتر في بعلبك | هيكل جوبيتر | 48 | الفريق الايكونوغرافي. المركز التربوي | صورة فوتوغرافية |
| 9 | مشاهد من فيلم تيتانك | الأدب والسينما | 54 | الفريق الايكونوغرافي. المركز التربوي | صورة فوتوغرافية |
| 10 | حلقة راقصة | أعيادنا | 63 | رونوار | زيتية 1876 |
| 11 | من خضراوات الصيف | معنى العيد | 64 | أرسيمبولدو | زيتية 1573 |
| 12 | السعي وراء البهاء | عشية رأس السنة | 69 | هرير | زيتية 1994 |
| 13 | أرز لبنان | عيد الجهاد | 74 | الفريق الايكونوغرافي. المركز التربوي | صورة فوتوغرافية |
| 14 | فتى يحمل سلة فواكه | صلاة إلى العام الجديد | 78 | لو كارافاج | زيتية 1593 |
| 15 | بيت لبناني | نداء الأرض | 85 | ليمانسكي | مائية 1981 |
| 16 | قصر الحمراء في الأندلس | قصر الحمراء | 90 | بيار بونارد | صورة فوتوغرافية |
| 17 | طيران فوق المدينة | في طائرة | 95 | شاغال | زيتية 1915 |
| 18 | بيت قروي | وادي الدلب | 100 | سعدي سينوي | زيتية 1902 |
| 19 | تميمة تدخل من باب | بيئة وعلوم | 108 | ماغريت | غواش 1939 |
| 20 | مشهد بالأزرق والأخضر | المحميات الطبيعية | 109 | أميل الباشا | زيتية بلا تاريخ |
| 21 | مضخة مياه | الماء والحياة | 115 | من كتاب الحيل | العهد السلجوقي 1206 |
| 22 | مشهد وأشجار | صوت الشجرة | 119 | فيلكس فالتون | 1911 |
| 23 | دوار الشمس | سيناريو شمسي لطاقة الغد | 126 | فان غوغ | زيتية 1888 |
| 24 | جبران مع ربّة الوحي | رسالة من جبران إلى مي | 136 | جبران | زيتية 1921 |
| 25 | بيت الفنان | رسالة من مارون عبود إلى رئيس الجمهورية | 142 | عمر الانسي | زيتية 1938 |
| 26 | في المقهى | من خمس رسائل إلى أمي | 148 | جورج سيغال | زيتية 1961 |
| 27 | مدرسة القرية | الإعلان العالمي حول التربية للجميع | 153 | خليل زغيب | زيتية بلا تاريخ |
| 28 | رسام مع زوجته | مشاهد وطبائع | 162 | جون سيغر سارجنت | زيتية 1889 |
| 29 | بدوية | البدوية الرائعة | 163 | حبيب سرور | زيتية 1900 |
| 30 | شلال جزين | لبنان | 168 | الفريق الايكونوغرافي. المركز التربوي | فوتوغرافية |
| 31 | امرأة باكية | لوحات كاريكاتورية | 173 | بيكاسو | زيتية 1937 |
| 32 | بعد ظهر أحد | نيويورك | 177 | سورا | زيتية 1886 |
| 33 | كتابات سحرية | أساطير وأمثال خرافية | 186 | رفيق شرف | مائية 1972 |
| 34 | مخطوطة من بغداد | إما أن يموت الحمار وإما أن يموت الملك | 187 | بول كلي | 1237 |
| 35 | رقصة عشتار | النغم التائه | 193 | جوليا ساروفيم | زيتية 1994 |
| 36 | حمامتان | الوطن | 199 | حسن جوني | باستيل على ورق 1993 |
| 37 | الأسد وابن آوى | الحمامة والثعلب ومالك الحزين | 203 | من كتاب كليلة ودمنة | زيتية 1503 |